情報の公表
- 情報の公表
- 卒業生の数・進路状況
卒業生の数・進路状況
卒業者数並びに就職・進学等の状況(令和7年度)
令和8年5月1日現在
6年制薬学部(薬学科、漢方薬学科)
| 進路区分 | 人数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 就職 | 薬局 | 34 | 32.7 |
| 病院 | 16 | 15.4 | |
| その他企業 | 1 | 1.0 | |
| 公務員 | 1 | 1.0 | |
| 進学 | 0 | 0 | |
| 未定 | 52 | 50.0 | |
| 卒業者数 | 104 | - | |
4年制薬学部(薬科学科)
| 進路区分 | 人数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 就職 | 薬局 | 6 | 27.3 |
| 病院 | 2 | 9.1 | |
| 医薬品卸 | 1 | 4.5 | |
| 製造業 | 1 | 4.5 | |
| 情報通信業 | 3 | 13.6 | |
| 研究機関 | 1 | 4.5 | |
| その他 | 1 | 4.5 | |
| 進学 | 大学 | 1 | 4.5 |
| 未定 | 6 | 27.3 | |
| 卒業者数 | 22 | - | |
看護学部(看護学科)
| 進路区分 | 人数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 就職 | 病院 | 60 | 81.1 |
| クリニック | 1 | 1.4 | |
| その他企業 | 0 | 0.0 | |
| 公務員 | 0 | 0.0 | |
| 進学 | 0 | 0.0 | |
| 未定 | 13 | 17.6 | |
| 卒業者数 | 74 | - | |
※「未定」は国家試験準備中など
※端数処理のため、合計が100%にならない場合があります。
