情報の公表
- 情報の公表
- 薬剤師国家試験結果
薬剤師国家試験結果
本学及び全国の受験結果は次のとおりです。
本学6年制卒業生の合格状況
| 新卒 | 既卒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 第111回(令和8年) | 46名 | 34名 | 73.91% | 185名 | 56名 | 30.27% |
| 第110回(令和7年) | 48名 | 39名 | 81.25% | 189名 | 58名 | 30.69% |
| 第109回(令和6年) | 64名 | 58名 | 90.63% | 193名 | 53名 | 27.46% |
| 第108回(令和5年) | 50名 | 47名 | 94.00% | 221名 | 65名 | 29.41% |
| 第107回(令和4年) | 39名 | 37名 | 94.87% | 225名 | 53名 | 23.56% |
第110回薬剤師国家試験合格状況 (厚生労働省発表)
| 6年制 卒業生 | 4年制 卒業生 | 総 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 本学 | 231名 | 90名 | 38.97% | 25名 | 0名 | 0% | 256名 | 90名 | 35.16% |
| 全国 | 12,652名 | 8,724名 | 68.95% | 122名 | 25名 | 20.49% | 12,774名 | 8,749名 | 68.49% |
