情報の公表
- 情報の公表
- 入学者等
入学者等
入学者の数,収容定員
令和7年度入学者選抜試験結果
| 学科 | 定員(人) | 志願者(人) | 受験者(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 薬学科 | 113 | 218 | 206 |
| 漢方薬学科 | 40 | 40 | 39 | |
| 薬科学科 | 30 | 20 | 20 | |
| 合計 | 183 | 278 | 265(①) | |
| 看護学部 | 看護学科 | 80 | 157 | 155 |
| 合計 | 80 | 157 | 155(①) | |
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0(①) |
競争率
| 合格者(人) | 合格倍率 (①÷②) | 入学者(人) | |
|---|---|---|---|
| 薬学部 | 234(②) | 1.13 | 109 |
| 看護学部 | 145 (②) | 1.07 | 87 |
| 薬学研究科 | 0 (②) | - | 0 |
志願者・合格者の状況
| 薬学部 | 看護学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
|
| 総合型 | 33 | 31 | 1.06 | 16 | 15 | 1.07 |
| 指定校推薦 | 24 | 24 | 1.00 | 29 | 29 | 1.00 |
| 公募制推薦 | 8 | 8 | 1.00 | 10 | 10 | 1.00 |
| 一般 | 90 | 70 | 1.29 | 41 | 39 | 1.05 |
| 共通テスト利用 | 79 | 62 | 1.27 | 34 | 32 | 1.06 |
| 社会人・帰国生徒 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 特待生 | 44 | 39 | 1.13 | 27 | 20 | 1.35 |
| 合計 | 278 | 234 | 1.19 | 157 | 145 | 1.08 |
※「特待生」の合格者には、一般学生として合格した者の数を含んでいる。
在籍する学生の数
在籍者数(令和7年5月1日現在)
| 大学 | 大学院 | ||
|---|---|---|---|
| 学 年 | 薬学部(人) | 看護学部(人) | 薬学研究科(人) |
| 1年 | 薬学科 83 漢方薬学科 18 薬科学科 15 |
看護学科 89 | 薬学専攻 0 |
| 2年 | 薬学科 65 漢方薬学科 23 薬科学科 4 |
看護学科 75 | 薬学専攻 3 |
| 3年 | 薬学科 114 漢方薬学科 17 薬科学科 11 |
看護学科 51 | 薬学専攻 0 |
| 4年 | 薬学科 100 漢方薬学科 21 薬科学科 22 |
看護学科 75 | 薬学専攻 0 |
| 5年 | 薬学科 99 漢方薬学科 30 |
||
| 6年 | 薬学科 114 漢方薬学科 40 |
||
| 計 | 776 | 290 | 3 |
