情報の公表
- 情報の公表
- 入学者等
入学者等
入学者の数,収容定員
2021年度入学者選抜試験結果
学科 | 定員(人) | 志願者(人) | 受験者(人) | |
---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 113 | 295 | 288 |
漢方薬学科 | 60 | 61 | 60 | |
合計 | 173 | 356 | 348(①) | |
看護学部 | 看護学科 | 80 | 202 | 195 |
合計 | 80 | 202 | 195(①) | |
薬学研究科 | 薬学専攻 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 2 | 2(①) |
競争率
合格者(人) | 合格倍率 (①÷②) | 入学者(人) | |
---|---|---|---|
薬学部 | 338(②) | 1.03 | 144 |
看護学部 | 164 (②) | 1.19 | 80 |
薬学研究科 | 1 (②) | 2.00 | 1 |
志願者・合格者の状況
薬学部 | 看護学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
|
総合型 | 19 | 17 | 1.12 | 24 | 22 | 1.09 |
指定校推薦 | 31 | 31 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 |
公募制推薦 | 7 | 7 | 1.00 | 12 | 11 | 1.09 |
一般 | 111 | 104 | 1.07 | 84 | 72 | 1.17 |
共通テスト利用 | 98 | 89 | 1.10 | 51 | 34 | 1.50 |
社会人・帰国生徒 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | - |
特待生 | 89 | 89 | 1.00 | 22 | 16 | 1.38 |
合計 | 356 | 338 | 1.05 | 202 | 164 | 1.23 |
※「特待生」の合格者には、一般学生として合格した者の数を含んでいる。
大学院薬学研究科 | |||
---|---|---|---|
志願者 (③) |
合格者 (④) |
競争率 (③÷④) |
|
推薦 | 0 | 0 | - |
一般 | 1 | 0 | - |
社会人 | 1 | 1 | 1.00 |
外国人留学生特別 | 0 | 0 | - |
合計 | 2 | 1 | 2.00 |
在籍する学生の数(2021年度)
在籍者数(2021年5月1日現在)
大学 | 大学院 | ||
---|---|---|---|
学 年 | 薬学部(人) | 看護学部(人) | 薬学研究科(人) |
1年 | 薬学科 132 漢方薬学科 35 |
看護学科 80 | 薬学専攻 1 |
2年 | 薬学科 114 漢方薬学科 28 |
看護学科 75 | |
3年 | 薬学科 97 漢方薬学科 49 |
||
4年 | 薬学科 105 漢方薬学科 36 |
||
5年 | 薬学科 109 漢方薬学科 23 |
||
6年 | 薬学科 168 漢方薬学科 24 |
||
計 | 920 | 155 | 1 |