情報の公表
- 情報の公表
- 教職員数
教職員数
教職員数
教員数(大学の部門)
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 薬学部 | 20 | 5 | 25 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | 11 | 46 |
| 看護学部 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 合計 | 21 | 14 | 35 | 10 | 9 | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 | 35 | 72 |
令和6年5月1日現在
教育職員の年齢構成(大学の部門) 【薬学部】
| 年齢層 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 29歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30歳~39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 40歳~49歳 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 50歳~59歳 | 14 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 60歳~69歳 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 70歳以上 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 20 | 5 | 25 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | 11 | 46 |
令和6年5月1日現在
教育職員の年齢構成(大学の部門) 【看護学部】
| 年齢層 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 29歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30歳~39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40歳~49歳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 50歳~59歳 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 60歳~69歳 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 70歳以上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
令和6年5月1日現在
職員数(大学の部門)
| 部門 | 事務職員 | 労務職員 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第一薬科大学 | 18 | 9 | 27 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 30 |
令和6年5月1日現在
専任教員数と非常勤教員の比率
| 専任教員等 | 非常勤教員 |
|---|---|
| 72 | 58 |
令和6年5月1日現在
