情報の公表
- 情報の公表
- 教職員数
教職員数
教職員数
基幹教員数
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 薬学部 | 21 | 5 | 26 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 43 |
| 看護学部 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 |
令和8年5月1日現在
基幹教員の年齢構成【薬学部】
| 年齢層 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 29歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30歳~39歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40歳~49歳 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 50歳~59歳 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 60歳~69歳 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21 | 5 | 26 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 43 |
令和8年5月1日現在
基幹教員の年齢構成 【看護学部】
| 年齢層 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 29歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30歳~39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40歳~49歳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 50歳~59歳 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 60歳~69歳 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 |
令和8年5月1日現在
職員数(大学の部門)
| 部門 | 事務職員 | 労務職員 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第一薬科大学 | 18 | 9 | 27 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 30 |
令和6年5月1日現在
