情報の公表
- 情報の公表
- 教職員数
教職員数
教職員数
教員数(大学の部門)
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
薬学部 | 20 | 6 | 26 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 37 | 14 | 51 |
看護学部 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 28 |
合計 | 21 | 16 | 37 | 7 | 5 | 12 | 9 | 9 | 18 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 39 | 40 | 79 |
令和5年5月1日現在
教育職員の年齢構成(大学の部門) 【薬学部】
年齢層 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
29歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30歳~39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 |
40歳~49歳 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 |
50歳~59歳 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
60歳~69歳 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 6 | 26 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 37 | 14 | 51 |
令和5年5月1日現在
教育職員の年齢構成(大学の部門) 【看護学部】
年齢層 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
29歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30歳~39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40歳~49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
50歳~59歳 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
60歳~69歳 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
70歳以上 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 28 |
令和5年5月1日現在
職員数(大学の部門)
部門 | 事務職員 | 労務職員 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第一薬科大学 | 22 | 8 | 30 | 3 | 0 | 3 | 25 | 8 | 33 |
令和5年5月1日現在
基幹教員数と非常勤教員の比率
基幹教員等 | 非常勤教員 |
---|---|
79 | 36 |
令和5年5月1日現在
